仁智书院为进一步做好党员发展工作,推进发展党员工作制度化、规范化建设,根据《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》等有关文件精神的要求,现将2018年党员发展名单如下:
新乡医学院三全学院入党积极分子综合考评积分汇总表
总支名称:
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 孙路顺 | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 13.9 | 14.3 | 19.4 | 80.1 | 1 |
2 | 盛新 | 17 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19 | 51 | 2 |
3 | 崔腾腾 | 16.25 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19.2 | 50.4 | 3 |
4 | 王优 | 19.5 | 5 | 5 | 5 | 14.80 | 20 | 14 | 83.30 | 1 |
5 | 马效禹 | 20.5 | 5 | 5 | 5 | 15.72 | 17.4 | 13.3 | 81.92 | 2 |
6 | 张晓楠 | 18 | 5 | 5 | 5 | 17.13 | 15.8 | 13.78 | 79.71 | 3 |
7 | 李森旭 | 18 | 5 | 5 | 4 | 17.33 | 16.8 | 13.4 | 79.53 | 4 |
8 | 赵洪旭 | 18.5 | 5 | 5 | 5 | 15.24 | 17.2 | 13.44 | 79.38 | 5 |
9 | 匡晓慧 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 14.33 | 17.4 | 13.64 | 77.62 | 6 |
10 | 张金鹏 | 14.25 | 5 | 5 | 5 | 16.38 | 17.15 | 14 | 76.78 | 7 |
11 | 杜雨润 | 22.25 | 5 | 5 | 5 | 14.2 | 15.18 | 18.88 | 85.51 | 1 |
12 | 陈征 | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 18.86 | 56.36 | 2 |
13 | 孙程阳 | 20.25 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19.06 | 54.31 | 3 |
14 | 汪源 | 14.75 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | 20 | 15 | 80.3 | 1 |
15 | 赵杰栋 | 15.25 | 5 | 5 | 5 | 13.716 | 20 | 15.76 | 79.7 | 2 |
16 | 段喜艳 | 18.25 | 5 | 5 | 5 | 14.694 | 16.15 | 14.82 | 78.9 | 3 |
17 | 冯薪颖 | 15.25 | 5 | 5 | 5 | 14.05 | 18.5 | 15.24 | 78 | 4 |
18 | 毕鑫瑞 | 13.25 | 5 | 5 | 5 | 14.954 | 14.65 | 18.56 | 76.4 | 5 |
19 | 张静雯 | 20.25 | 5 | 5 | 5 | 15.34 | 20 | 19 | 89.599999 | 1 |
20 | 解东亮 | 15.5 | 5 | 5 | 5 | 15.34 | 20 | 19.34 | 85.18 | 2 |
21 | 崔小慧 | 15.5 | 5 | 5 | 5 | 16.23 | 20 | 18.28 | 85.01 | 3 |
22 | 李成龙 | 25 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 20 | 98
| 1 |
23 | 黄晨杰 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15.73 | 16.18 | 20 | 87.91 | 1 |
24 | 宋雅倩 | 18.5 | 5 | 5 | 5 | 15.93 | 16.24 | 20 | 85.67 | 2 |
25 | 周强 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15.2 | 16.31 | 19 | 83.51 | 3 |
26 | 范文豪 | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 14.2 | 15.56 | 19 | 81.26 | 4 |
27 | 李佩洁 | 17.5 | 5 | 5 | 5 | 14.2 | 15.56 | 19 | 81.266 | 4 |
28 | 逯长勇 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 14.6 | 15.18 | 19 | 81.03 | 6 |
29 | 姚化军 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 14.08 | 15.16 | 19 | 80.49 | 7 |
30 | 夏广鑫 | 16.5 | 5 | 5 | 5 | 14.05 | 14.8 | 20 | 80.35 | 8 |
31 | 穆星茹 | 21.5 | 5 | 5 | 5 | 16.3 | 16.23 | 19 | 88.03 | 1
|
32 | 邹莉莉 | 19 | 5 | 5 | 5 | 16.5 | 16.79 | 19 | 86.29 | 2 |
33 | 卢岳雅 | 18.75 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 20 | 53.75 | 3
|
34 | 段璐艺 | 20.5 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19.4 | 54.9 | 1 |
35 | 丁泓甫 | 19.5 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19 | 53.5 | 2 |
36 | 李洪涛 | 17.75 | 5 | 5 | 5 | 新生 | 新生 | 19.2 | 51.95 | 3 |
37 | 祝琳 | 23 | 5 | 5 | 5 | 14.83 | 18.30 | 19.68 | 90.81 | 1 |
38 | 白蓉 | 22.06 | 5 | 5 | 5 | 14.00 | 20.00 | 19.04 | 90.10 | 2 |
39 | 邢文豪 | 22.25 | 5 | 5 | 5 | 14.12 | 19.00 | 19.30 | 89.67 | 3 |
40 | 豆雪芳 | 23.25 | 5 | 5 | 5 | 14.93 | 16.85 | 19.34 | 89.37 | 4 |
41 | 刘莹莹 | 22.75 | 5 | 5 | 5 | 14.85 | 17.05 | 19.72 | 89.37 | 5 |
42 | 王胜辉 | 23.75 | 5 | 5 | 5 | 13.67 | 17.05 | 19.66 | 89.13 | 6 |
43 | 宋满 | 22.75 | 5 | 5 | 5 | 15.08 | 16.60 | 19.20 | 88.63 | 7 |
44 | 李明蔧 | 21.75 | 5 | 5 | 5 | 14.41 | 18.05 | 19.24 | 88.5 | 8 |
45 | 李雪 | 25 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 20 | 98 | 1 |
46 | 程钰滢 | 25 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 97 | 2 |
47 | 王萌萌 | 21 | 5 | 5 | 5 | 15.77 | 17.90 | 20 | 89.67 | 1 |
48 | 李崧 | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 15.3 | 20 | 20 | 92.8 | 1 |
49 | 罗凯 | 22.3 | 5 | 5 | 5 | 14.3 | 20 | 20 | 91.6 | 2 |
50 | 史文燕 | 19.8 | 5 | 5 | 5 | 16.8 | 19 | 19.6 | 90.2 | 3 |
51 | 尹争 | 24 | 4.1 | 5 | 5 | 15.72 | 19 | 16.8 | 1 | |
52 | 宋玉凯 | 24 | 4.2 | 5 | 5 | 15.28 | 18 | 16.7 | 2 | |
53 | 庞敬莹 | 23.25 | 5 | 5 | 5 | 13.34 | 15.47 | 19.50 | 86.56 86.56 | 1 |
54 | 吴 森 | 21.75 | 5 | 5 | 5 | 13.84 | 14.41 | 19.00 | 84.00 | 2 |
55 | 秦娟娟 | 17.50 | 5 | 5
| 5 | 14.71 | 14.28 | 19.50 | 81 | 3 |
56 | 张 弛 | 17.25 | 5 | 5 | 5 | 14.38 | 14.66 | 19.50 | 80.89 80.79 | 4 |
57 | 郭 辉 | 17.00 | 5 | 5 | 5 | 13.40 | 13.90 | 19.50 | 78.8 78.878.80 | 5 |
58 | 喻婷婷 | 17.50 | 5 | 5 | 5 | 12.75 | 12.46 | 19.00 | 76.71 | 6 |
59 | 王晓玥 | 15.50 | 5 | 5 | 5 | 17.06 | 16.77 | 19.50 | 83.83 | 1 |
600 | 袁雪萍 | 16.25 | 5 | 5 | 5 | 15.05 | 14.10 | 19.20 | 79.60 | 2 |
61 | 李亚杰 | 15.00 | 5 | 5 | 5 | 15.11 | 15.11 | 19.00 | 79.22 | 3 |
62 | 仵楠 | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 16.63 | 13.70 | 20 | 87.83 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本积分表一式三份,公示无异议后,一份报送党务办公室,一份报送党总支,一份支部自存。